LOCATION D’UN POSTE D’AMARRAGE POUR LES VISITEURS
Bassin Ango au 01/01/2021 Haute saison 06-07-08 - High season 06-07-08
CATEGORIE | LONGUEUR HORS-TOUT OVERALL LENGTH | LARGEUR MAXIMALE BEAM | SEMAINE WEEK | JOUR DAY | STATIONNEMENT SANS NUITEE DAY USE |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | < 5,00 m | 2,00 m | 68,95€ | 12,25€ | 6,15€ |
A-02 | 5,00 - 5,99 m | 2,30 m | 82,10€ | 13,85€ | 6,95€ |
A-03 | 6,00 - 6,99 m | 2,60 m | 101,40€ | 17,50€ | 8,75€ |
A-04 | 7,00 - 7,99 m | 2,90 m | 123,00€ | 21,15€ | 10,60€ |
A-05 | 8,00 - 8,99 m | 3,10 m | 146,60€ | 25,85€ | 12,95€ |
A-06 | 9,00 - 9,99 m | 3,40 m | 173,90€ | 30,35€ | 15,20€ |
A-07 | 10,00 - 10,99 m | 3,70 m | 199,75€ | 32,50€ | 16,25€ |
A-08 | 11,00 - 11,99 m | 4,00 m | 224,65€ | 36,95€ | 18,50€ |
A-09 | 12,00 - 12,99 m | 4,50 m | 251,50 € | 41,50 € | 20,75€ |
A-10 | 13,00 - 13,99 m | 5,20 m | 278,50 € | 47,20 € | 23,60€ |
A-11 | 14,00 - 14,99 m | 5,50 m | 303,35 € | 51,30 € | 25,65€ |
A-12 | 15 ;00 à 15,99 | 5,90 m | 320,15 € | 54,55 € | 27,30€ |
le m suplémentaire | 24.85 € | 4.15 € | 2,10€ |
Bassin Ango au 01/01/2021 Basse saison - Low season
CATEGORIE | LONGUEUR HORS-TOUT OVERALL LENGTH | LARGEUR MAXIMALE BEAM | MOIS MONTH | SEMAINE WEEK | JOUR DAY | STATIONNEMENT SANS NUITEE DAY USE |
---|---|---|---|---|---|---|
A-01 | < 5,00 m | 2,00 m | 125,20€ | 37,05€ | 7,80€ | 3,90€ |
A-02 | 5,00 - 5,99 m | 2,30 m | 147,15€ | 44,10€ | 9,50€ | 4,75€ |
A-03 | 6,00 - 6,99 m | 2,60 m | 180,60€ | 58,10€ | 11,15€ | 5,60€ |
A-04 | 7,00 - 7,99 m | 2,90 m | 220,95€ | 67,45€ | 13,70€ | 6,85€ |
A-05 | 8,00 - 8,99 m | 3,10 m | 261,70€ | 79,85€ | 15,60€ | 7,80€ |
A-06 | 9,00 - 9,99 m | 3,40 m | 306,80€ | 92,55€ | 18,70€ | 9,35€ |
A-07 | 10,00 - 10,99 m | 3,70 m | 351,70€ | 111,25€ | 21,90€ | 10,95€ |
A-08 | 11,00 - 11,99 m | 4,00 m | 399,25€ | 125,20€ | 24,50€ | 12,25€ |
A-09 | 12,00 - 12,99 m | 4,50 m | 443,40€ | 138,75€ | 27,90€ | 13,95€ |
A-10 | 13,00 - 13,99 m | 5,20 m | 488,70€ | 150,55€ | 30,45€ | 15,25€ |
A-11 | 14,00 - 14,99 m | 5,50 m | 534,90€ | 165,45€ | 33,45€ | 16,75€ |
A-12 | 15 ;00 à 15,99 | 5,90 m | 566,60€ | 176,75€ | 36,35€ | 18,20€ |
le m suplémentaire | 46.30€ | 15.00€ | 3,15€ | 1,60€ |
TVA à 20%
Nota 1 : Si l’exploitant place un bateau visiteur dans un autre bassin, le tarif visiteurs du bassin Ango s’applique.
Nota 2 : Multicoques d’une largeur supérieure à 5,20 m : Tarifs ci-dessus x 1,5